型式 功能 |
功能配置 | |||||||
标配功能 | 增选功能 | |||||||
保护功能 | 过载 | √ | ||||||
断相/不平衡 | √ | |||||||
堵转 | √ | |||||||
阻塞 | √ | |||||||
短路分断 | √ | |||||||
起动超时 | √ | |||||||
欠载 | √ | |||||||
反馈超时 | √ | |||||||
主体温度保护 | √ | |||||||
主体温度传感器故障 | √ | |||||||
外部故障 | √ | |||||||
模块结构故障 | √ | |||||||
内部故障 | √ | |||||||
剩余电流 | 接地 | √ | ||||||
漏电 | √(漏电) | |||||||
相序 | √(电压功能) | |||||||
欠压 | ||||||||
过压 | ||||||||
欠功率 | ||||||||
tE时间 | √(增安保护) | |||||||
失压重起功能(抗晃电) | √(失压重起功能(抗晃电)) | |||||||
4~20mA输入保护 | √(模拟量模块带有2输入功能) | |||||||
模块温度保护 | √(温度模块) | |||||||
模块温度传感器故障 | ||||||||
控制功能 | 保护模式 | √ | ||||||
直接起动 | ||||||||
双向起动 | ||||||||
单绕组双速起动 | ||||||||
双绕组双速 | ||||||||
星/三角起动(二继电器) | ||||||||
自耦变压器起动(二继电器) | ||||||||
自起动 | ||||||||
通讯功能 | Modbus | √(主体通讯功能) | ||||||
双Modbus | √(通讯模块) | |||||||
Profibus | √(通讯模块) | |||||||
开关量输入、输出 | 主体4DI、4DO | √ | ||||||
开关量模块4DI、3DO | √(开关量模块) | |||||||
模拟量输出 | DC 4~20mA | √(模拟量模块带有输出功能) | ||||||
故障记录 | 8条记录,记录电动机发生故障的原因、时间,发生故障时电动机各参数 | √ | ||||||
运行信息 | 记录起动、停车、脱扣次数,运行时间、停止时间等运行信息 | √ | ||||||
逻辑功能 | 定时器 | √ | ||||||
计数器 | √ | |||||||
真值表 | √ | |||||||
测量参数 | 三相电流 | √ | ||||||
漏电流测量 | √(漏电功能) | |||||||
三相线电压、功率、功率因数、电能 | √(电压功能) | |||||||
PTC/NTC | √(主体温度) | |||||||
4~20mA输入 | √(模拟量模块带有2输入功能) | |||||||
模块测温 | √(温度模块) | |||||||
参数设定、查询 (液晶显示) |
参数查询 | 参数测量 | √(显示模块) | |||||
报警查询 | ||||||||
故障查询 | ||||||||
开关量状态 | ||||||||
运行信息 | ||||||||
参数设定 | 保护设置 | |||||||
起动参数设置 | ||||||||
系统参数设置 |