技术参数 | 技术指标 | ||
保护器辅助电源 | AC85-265V/DC100-350V | ||
电机额定工作电压 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
电动机额定工作电流 | 1 (0.1A-5000A) | 外置电流互感器 | |
5 (0.1A-5000A) | |||
1.6A(0.4A-1.6A) | |||
6.3A(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | |||
800(250A-800A) | |||
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | AC250V、10A | |
开关量输入 | 9路无源干结点(可选配有源DC110V、DC220V、AC220V输入) | ||
通讯 | RS485 Modbus_RTU,Profobus_DP协议 | ||
环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC | |
贮存温度 | -25ºC~70ºC | ||
相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等级 | 3级 | ||
防护等级 | 主体IP20,分体显示模块IP65(安装在柜体面板时) | ||
安装类别 | III级 |
模块 | 功能详情 |
主体控制模块 | 主体控制模块完成测量、保护和控制等功能,通过选配温度T、电压U、剩余电流L、模拟量输出M等功能来完成整个测量与保护功能。 |
显示模块 | 显示模块用于显示和参数设置。 |
1、5时的电流互感器模块 | 保护器配用小型专用电流互感器模块,模块用于接收变比为/1或/5的电流互感器二次侧信号。 |
1.6、6.3、25、100时的电流互感器模块 | 保护器配用小型专用电流互感器检测模块。小型专用电流互感器检测模块可以检测8倍以内的过载电流,对输入电流信号进行检测,二次侧信号接入主体控制模块。 |
250、800时的电流互感器 | 电流规格为250时:电流互感器变比为250A:0.05A,可检测8倍以内的过载电流,二次侧信号接入主体控制模块。电流规格为800时:电流互感器变比为800A:0.1A,可检测8倍以内的过载电流,二次侧信号接入主体控制模块。 |
型式 功能 |
功能配置 | ||||
标配功能 | 选配功能 | ||||
保护功能 | 定时限过载 | √ | |||
反时限过载 | √ | ||||
起动超时 | √ | ||||
断相 | √ | ||||
电压不平衡 | √ | ||||
电流不平衡 | √ | ||||
堵转 | √ | ||||
欠载 | √ | ||||
外部故障 | √ | ||||
阻塞 | √ | ||||
温度保护(PTC/NTC) | √ | ||||
剩余电流(二选一) | 接地 | √ | |||
漏电 | √(漏电) | ||||
相序 | √ | ||||
欠压 | √ | ||||
过压 | √ | ||||
欠功率 | √ | ||||
过功率 | √ | ||||
tE时间保护 | √ | ||||
溢出保护 | √ | ||||
起动次数报警 | √ | ||||
运行时间报警 | √ | ||||
故障次数报警 | √ | ||||
控制方式 | 保护模式 | √ | |||
手动模式 | |||||
两步模式 | |||||
双速模式 | |||||
星三角三继 | |||||
晃电再启动 | √ | ||||
通讯功能 | 1路Modbus-RTU通讯 | √ | |||
2路Modbus-RTU通讯 | √ | ||||
1路Profibus-DP通讯 | √ | ||||
1路Modbus-RTU+1路Profibus-DP | √ | ||||
开关量输入 | 9路DI | √ | |||
继电器输出 | 5路DO | √ | |||
模拟量输出 | 1路DC4-20mA | √ | |||
事件记录 | 起动记录、停车记录、DI变位记录、再起动记录、运行记录(支持通讯传输) | √ | |||
显示单元 | 液晶显示 | 黑白点阵液晶显示 | √ |