型号 | AITR10000S | AITR8000S | AITR6300S | AITR5000S | AITR3150S |
绝缘等级 | F | F | F | F | F |
保护等级 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
功率/电压/电流 | |||||
额定功率 | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
额定频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
额定输入电压 | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
额定输入电流 | 45.3A | 36A | 28.5A | 22.5 | 14.2A |
额定输出电压 | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
额定输出电流 | 43.5A | 34.7A | 27.4A | 21.7 | 13.7A |
涌流 | <12In | <12In | <12In | <12In | <12In |
泄露电流 | <500μA | <500μA | <500μA | <500μA | <500μA |
空载输入电流 | 1.359A | 1.08A | 0.855A | 0.675A | 0.426A |
空载输出电压 | 234V±3% | 234V±3% | 234V±3% | 234V±3% | 234V±3% |
短路电压 | <9.2V | <9.2V | <9.2V | <9.2V | <9.2V |
通用参数 | |||||
熔丝 | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
初级绕组电阻 | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
次级绕组电阻 | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
铁损 | <80W | <65W | <60W | <50W | <30W |
铜损 | <450W | <345W | <277W | <255W | <175W |
效率 | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
最高环境温度 | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
满负荷温升 | <80K | <80K | <80K | <80K | <80K |
噪声等级 | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
辅助 电源 |
电压 | DC 18~36V |
定位 信号 |
定位信号电压 | ≤12V |
功耗 | ≤6W | 定位信号电流 | ≤1mA(峰值) | ||
绝缘 监测 |
电阻测量范围 | 15~999kΩ |
报警 输出 |
输出方式 | 2路继电器输出 |
报警阈值范围 | 50~999kΩ | 触点容量 |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
||
相对误差 | ±10% |
通讯 方式 |
通讯1 | RS485,Modbus-RTU | |
响应时间 | ≤3s | 通讯2 | CAN,自定义 | ||
允许系统泄漏电容 | ≤5μF |
环境 参数 |
工作温度 | -10~+55℃ | |
允许外部电压Ufg | ≤ DC 280V | 运输温度 | -25~+70℃ | ||
测量电压 | ≤13V | 存储温度 | -25~+70℃ | ||
测量电流 | ≤50μA | 相对湿度 | 5~95%,不结露 | ||
直流内阻Ri | ≥240kΩ | 海拔高度 | <2500m | ||
电流 监测 |
测量范围 | 2.1~60A | 安装方式 | 导轨 | |
测量精度 | ±5% | 显示方式 | LCD、LED | ||
报警范围 | 5~80A | 故障记录 | 20条 | ||
温度 监测 |
热敏电阻 | 2个Pt100 | IP等级 | IP40 | |
测量范围 | -50~+200℃ | 额定冲击电压/污染等级 | 4KV/Ⅲ | ||
报警范围 | 0~+200℃ | 电磁兼容/电磁辐射 | 符合IEC 61326-2-4 |
项目 | 技术参数 | |
辅助电源 | 额定电压 | DC 18~36V |
最大功耗 | ≤2VA | |
监测系统 | 额定电压 | AC 0~242V |
额定频率 | 45~60Hz | |
故障定位 | 回路数量 | 4路、8路、6路 |
响应时间 | ≤5s | |
通讯参数 | 通讯方式 | CAN通讯 |
通讯协议 | 自定义协议 |
项目 | 技术参数 | |
辅助电源 | 额定电压 | DC 24V |
最大功耗 | ≤0.6W | |
绝缘电阻显示范围 | ~999kΩ | |
绝缘报警范围 | 50~999kΩ | |
变压器负载率显示 | 百分比显示 | |
负载电流报警设置 | 14A、18A、22A、28A、35A、45A | |
温度报警设置范围 | 0~+200℃ | |
报警方式 | 声光报警 | |
报警类型 | 绝缘故障、过负荷、超温、设备故障 | |
通讯方式 | RS485,Modbus-RTU;CAN,自定义 | |
显示方式 | 128*64点阵液晶显示 |
项目 | 技术参数 | |
电源参数 | 输入 | AC 100~240V 1.8A |
输出 | DC 24V 2.5A | |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
输入电流 | 0.5mA~50A | 频率范围 | 0.02~10 kHz |
输出电流 | 0.025~25mA | 负载电阻 | <200Ω |
温度系数 | 100 ppm/℃ | 瞬间电流1s | 200A |
相移 | 10¢ | 安装固定 | 十字槽盘头4*10螺丝固定 |
工作温度 | -35~+70℃ | 二次侧接线 |
屏蔽双绞线2*0.3mm2, 标配2m |
储存温度 | -40~+75℃ | ||
副边内阻范围 | 95~120Ω | 隔离耐压 | 5000Vac |
精度 | 0.5% | 线性度 | 0.5% |