名称 | 功能说明 |
ABEM100BL-5S-4G | 实时监测5路三相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-4S3D-4G | 实时监测4路三相回路的电参量和3路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-3S6D-4G | 实时监测3路三相回路和6路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-2S9D-4G | 实时监测2路三相回路和9路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-1S12D-4G | 实时监测1路三相回路和12路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-15D-4G | 实时监测15路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
功能特性 型号 |
ABEM100BL- | ||||||
5S | 4S3D | 3S6D | 2S9D | 1S12D | 15D | ||
通讯方式 | 4G | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
检测 回路 |
三相 | 5路 | 4路 | 3路 | 2路 | 1路 | 0 |
单相 | 0 | 3路 | 6路 | 9路 | 12路 | 15路 | |
安装方式 | 壁挂式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
实时 测量 |
电流/电压/频率 功率因数 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
有功功率/无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
电能计量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
在线 监测 |
剩余电流(≤15路) | 根据需求,进行选择监控的回路数 | |||||
温度(≤20路) | 根据需求,进行选择监控的回路数 | ||||||
报警保护功能 | 过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
过温 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
过压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
欠压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
下班有电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
回路设置功能 | 24小时市电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24小时UPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8小时市电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8小时UPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
定时回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
模式 设置 |
上班模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下班模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
显示功能 | 7′液晶显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
备电功能 | 满载时,备电可保护工作≥3h | ||||||
安装场所 | 主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等 | ||||||
选配 功能 |
故障电弧(≤15路) | 根据需求,进行选择监控的回路数 | |||||
水浸(1路) | 选配 | ||||||
烟感(1路) | 选配 |