项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 85~265V,45~65Hz | |
功耗 | 功耗≤30VA(无负载情况下) | |
额定电流 | 默认40A | |
监测保护回路 | 4或6路,6路以下可订制 | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s | |
过压保护 | 动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s | |
线缆温度 监测 |
监测范围 | -20~140℃(精度:±4%或者±2℃) |
报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s | |
漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000mA(精度:±2%或±5mA) |
报警设置 | 动作范围:20~1000mA;动作延时:0~60s | |
故障记录 | 50条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
通讯 |
1路RS485接口,Modbus-RTU协议; 选配无线通讯模块,支持2G、NB-IoT、4G |
|
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10 ~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |
项目 | 指标 | |
输入电压 | AC 85~265V,45~65Hz | |
功耗 | 功耗≤30VA(无负载情况下) | |
额定电流 | 默认40A | |
监测保护回路 | 4或6路,6路以下可订制 | |
短路保护时间 | <150μs | |
过载保护 | 动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s | |
过压保护 | 动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s | |
欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s | |
线缆温度 监测 |
监测范围 | -20~140℃(精度:±4%或者±2℃) |
报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s | |
漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000mA(精度:±2%或±5mA) |
报警设置 | 动作范围:20~1000mA;动作延时:0~60s | |
故障记录 | 50条记录(故障类型、故障值、故障时间) | |
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | |
通讯 |
1路RS485接口,Modbus-RTU协议; 选配无线通讯模块,支持2G、NB-IoT、4G |
|
安装使 用环境 |
工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 | -10 ~+55℃ | |
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | |
海拔高度 | ≤2000m |