测量参数 | 全电量测量 |
四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能 | |
脉冲输出 | 总有功、总无功电能脉冲输出(72仅有功电能脉冲) |
需量 | 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳) |
极值统计 | 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳) |
电能质量 | 电流、线电压、相电压不平衡度 |
电压相间角度、电流相间角度 | |
电压电流总(奇、偶)谐波含量 | |
电压电流分次谐波(2-63次)含量 | |
间谐波(选配S时附带) | |
闪变(选配S时附带) | |
电压波峰系数 | |
电话波形因子 | |
电流K系数 | |
矢量图 | |
电压、电流实时波形 | |
基波电压、基波电流 | |
故障录波 | 电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配S时附带) |
事件记录 | DIDO记录,可记录最近128条DIDO记录 |
报警记录 | 可记录最近128条报警记录 |
通讯 | Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约 |
开关量 |
72外形:2路开关量输入+2路开关量输出; 96外形:4路开关量输入+2路开关量输出 |