型号 功能特性 |
ACR10RH-DxxT(R)E4 ACR10RH-DxxT(R)E3 |
|
显示方式 | 液晶屏(字段LCD) | ■ |
测量参数 | 电流/电压/频率/功率因数 | ■ |
有功/无功/视在功率 | ■ | |
四象限电能计量 | ■ | |
最大需量 | □ | |
复费率电能计量 | □ | |
电能质量监测 | 总谐波含量 | ■ |
分次谐波(2-63次) | ■ | |
数据记录 | 事件记录 | □ |
报警 | □ | |
内置时钟 | □ | |
通讯 | RS485接口 | ■ |
选配功能 (选其一) |
J(2DO) |
A1+(B1或C1) (4DI+2DO或4DI+EP)* |
K(4DI) | ||
脉冲(2路) |
技术参数 | 指标 | |||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | ||
频率 | 45~65Hz | |||
电压 | 额定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V) | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
电流 | 额定值: 80A,120A,200A等(具体见产品规格,特殊参数可定制) | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒 | ||||
功耗: 小于 0.2VA | ||||
输出 | 电能 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出 | ||
三相 | 脉冲常数:4000、8000imp/kWh | |||
通讯 | RS485接口、Modbus-RTU | |||
显示 | LCD | |||
功能 |
开 关 量 |
输入 | 4路干接点输入 | |
输出 | 输出方式:2路继电器常开触点输出 | |||
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | ||||
测量精度 | 频率0.05Hz、无功电能1级、其它0.5级 | |||
电源 | AC85~265V或DC100~350V;DC24V(±10%);DC48V(±10%) 功耗≤10VA | |||
安全性 | 工频耐压 |
电源//开关量输出//电流输入//电压输入和通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; |
||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ | |||
环境 |
工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |