试 验 项 目 | 要 求 | |
1 | 辐射发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
2 | 传导发射限值检验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
3 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级10V/m |
4 | 静电放电抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
5 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级骚扰电平10V |
6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为A级 |
7 | 慢速阻尼振荡波抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,共模2.5kV,差模1kV |
8 | 浪涌抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
9 | 交流和直流电压暂降中断影响试验 | 满足GB/T 14598.26-2015规定 |
10 | 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 14598.26-2015规定,严酷等级为IV级 |
AM6 主要功能 |
-L | -S | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -K | -UB | -FD | ||
硬 件 资 源 |
电流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
电压采集 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||
开入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
继电器输出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | ||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
保 护 功 能 |
三段过流保护 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
三段过流带方向闭锁 | √ | √ | √ | |||||||||||
比率制动差动保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
差动速断保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
CT断线告警 | √ | √ | √ | |||||||||||
两段过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
两段I01过流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
两段I02过流 | √ | √ | ||||||||||||
反时限过流保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
I01反时限过流保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
I02反时限过流保护 | √ | √ | ||||||||||||
两段式间隙零序过流保护 | √ | |||||||||||||
两段式正序过流保护 | √ | |||||||||||||
正序反时限保护 | √ | |||||||||||||
两段式负序过流保护 | √ | √ | ||||||||||||
负序反时限保护 | √ | √ | ||||||||||||
过负荷保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
启动风冷 | √ | |||||||||||||
调压闭锁 | √ | |||||||||||||
控制回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
低电压保护 | √ | √ | ||||||||||||
低电压告警 | √ | |||||||||||||
失压跳闸 | √ | |||||||||||||
失压告警 | √ | |||||||||||||
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
三相一次重合闸 | √ | |||||||||||||
低频减载 | √ | |||||||||||||
高频保护 | √ | |||||||||||||
后加速过流 | √ | √ | ||||||||||||
过电压保护 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
堵转保护 | √ | √ | ||||||||||||
欠电压保护 | √ | |||||||||||||
不平衡电压保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
不平衡电流保护 | √ | √ | ||||||||||||
零序过压保护 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
零序过压告警 | √ | √ | ||||||||||||
正序过压保护 | √ | |||||||||||||
负序过压保护 | √ | |||||||||||||
非电量保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
启动时间过长 | √ | √ | ||||||||||||
逆功率保护 | √ | |||||||||||||
热过载保护 | √ | √ | ||||||||||||
相序保护 | √ | √ | ||||||||||||
电压断相保护 | √ | √ | ||||||||||||
进线备投/母联备投 | √ | |||||||||||||
FC闭锁 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
PT并列解列 | √ | |||||||||||||
自产零序过流保护 | √ | |||||||||||||
检同期 | √ | √ | ||||||||||||
PT消谐 | √ | |||||||||||||
非电量重动 | √ | |||||||||||||
断路器失灵保护 | √ | √ | √ | |||||||||||
合环保护 | √ | √ | ||||||||||||
检修状态闭锁 | √ | |||||||||||||
其 他 功 能 |
通讯 | 双RS485接口 | √ | |||||||||||
双以太网接口 | √ | |||||||||||||
故障录波 | √ | |||||||||||||
GPS对时 | √ | |||||||||||||
4-20mA输出 | ■ | |||||||||||||
直流量测量 | ■ | |||||||||||||
断路器分合次数统计 | √ | |||||||||||||
测量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |